TURISMO PISTA CLASE 3 : Bastidas fue el ganador, los chaqueños Lucas Carabajal fue 9º y Roly Lopez 14º fueron en la final

TURISMO PISTA CLASE 3 : Bastidas fue el ganador, los chaqueños Lucas Carabajal fue 9º y Roly Lopez 14º fueron en la final

Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car se llevaron la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Paraná, escenario de la sexta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Matías Canapino completaron el podio.

En el inicio, Tambucci no largó bien y esto lo capitalizó Pablo Collazo para saltar a la punta, mientras que Bastidas se acomodó segundo. Por su parte, Mauro Salvi intento ubicarse cuarto, pero tuvo inconvenientes, al igual que Ezequiel Bosio, quien tuvo que ir al pasto. El segundo pelotón era encabezado por Federico Hermida, Matías Canapino y Adrián Oubiña.

Los cambios llegaron en el segundo giro, cuando Bastidas le arrebató la vanguardia a Collazo y Tambucci también dio cuenta del crédito de Puerto San Julián para ser el nuevo escolta. En tanto, Lucas Carabajal relegó a Oubiña y buscaba prenderse en la lucha por el top cinco; Jonathan Baldinelli intentaba atacar al de Mar de Ajó, a quien doblegó en la quinta vuelta. Sin embargo, el nuevo piloto del Benincasa Racing tuvo que abandonar a poco de ganar la posición.

La competencia se neutralizó en el sexto giro debido al durísimo accidente que protagonizaron Tomás Pugnaloni y Alfredo Lestard. La final se relanzó en la octava vuelta y Bastidas mantuvo la posición de privilegio, aunque Tambucci lo seguía prácticamente pegado a la cola de su Etios. Por su parte, Canapino dio cuenta de Collazo para ser tercero y Carabajal intentó ir por el podio, pero se retrasó tras ser doblegado por Hermida, Walter López y Jorge Possiel.

Con un andar sólido, Bastidas aguantó la punta y sentenció su segunda victoria del año, Tambucci arribó como escolta y Canapino alcanzó su primer podio dentro de la divisional mayor. El top diez lo completaron Collazo, Hermida, Possiel, Martín Leston, Juan Kretiz, Carabajal y Lucas Yerobi.

Luego de la competencia, los Comisarios Deportivos dieron a conocer algunas resoluciones. Facundo Bustos fue recargado por dejar sin pista a Marcelo Marchesse, Gastón Fontana recibió una penalización por cortar la chicana y López fue sancionado por maniobra peligrosa a Tomás Martín.

La séptima fecha de la Clase Tres del Turismo Pista será el próximo 25 de agosto en el autódromo de Rosario.

Resultados / Fecha 6 / C3 / 2024

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 15 26;28.258  
2 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 15 26;29.041 0.783
3 68 CANAPINO MATÍAS ONIX 15 26;34.671 6.413
4 32 COLLAZO PABLO TREND 15 26;35.009 6.751
5 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 15 26;39.600 11.342
6 25 POSSIEL JORGE ETIOS 15 26;40.482 12.224
7 86 LESTON MARTÍN CLIO 15 26;41.201 12.943
8 23 KREITZ JUAN ETIOS 15 26;41.439 13.181
9 106 CARABAJAL LUCAS CLIO 15 26;44.706 16.448
10 84 YEROBI LUCAS ETIOS 15 26;45.681 17.423
11 30 DI BELLA SEBASTIÁN CLIO 15 26;45.893 17.635
12 24 MARTÍNEZ FRANCISCO CLIO 15 26;46.422 18.164
13 17 MARTÍN TOMÁS ETIOS 15 26;51.245 22.987
14 94 LÓPEZ WALTER ROLANDO ETIOS 15 26;51.246 22.988
15 16 OUBIÑA ADRIÁN CLIO 15 26;51.360 23.102
16 9 MARTINI FELIPE CLIO 15 26;51.729 23.471
17 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 15 26;52.115 23.857
18 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 15 26;52.242 23.984
19 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 15 26;57.029 28.771
20 83 FONTANA GASTÓN KINETIC 15 26;57.030 28.772
21 56 BUSTOS FACUNDO ETIOS 15 26;57.030 28.772
22 96 VIANA LUCIANO ETIOS 15 26;59.123 30.865
23 59 KREITZ NICOLÁS ETIOS 15 27;00.756 32.498
24 43 LUQUE SEBASTÍAN ETIOS 15 27;02.022 33.764
25 65 COLLAZO (P) PABLO CLIO 15 27;06.961 38.703
26 101 VAZQUEZ ELIAS KINETIC 15 27;07.407 39.149
27 109 ALAUX EMANUEL CLIO 15 27;09.806 41.548
28 105 LUNA ESTEBAN ETIOS 15 27;10.822 42.564
29 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 15 27;15.679 47.421
30 47 MELILLO PABLO ETIOS 15 27;18.645 50.387
31 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 14 25;01.786 1 VTA
32 5 GONZÁLEZ LUCIANO ETIOS 14 25;11.549 1 VTA
33 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 5 08;43.755 10 VTAS
34 10 PUGNALONI TOMÁS CLIO 5 08;45.192 10 VTAS
35 20 BALDINELLI JONATHAN KINETIC 4 06;52.105 11 VTAS

PROMEDIO: 143,444 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (TAMBUCCI) Vta 3 en 1:40.012 a 151,866 Km/h
AUTO 56 (BUSTOS) RECARGO DE PUESTOS POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 28 (MARCHESSE)
AUTO 83 (FONTANA) RECARGO DE UN PUESTO POR CORTAR CHICANA Y NO PERDER
AUTO 94 (LOPEZ) RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 17 (MARTIN T.)