TC Pista Mouras : Lucas Bohdanowicz fue segundo este domingo en el Autodromo de La Plata
El chaqueño Lucas Bohdanowicz fue segundo este domingo donde el piloto entrerriano, Juan Pablo Guiffrey se adjudicó la competencia , que por la segunda fecha, del TC Pista Mouras, se corrió este domingo en el autódromo platense.
Guiffrey, Campeón 2022 de la F.3 Metropolitana y que tripula un Torino del equipo RUS MED Team , aprovechó una escaramuza entre Borgert y Cifre para alcanzar la punta y no abandonarla hasta la bandera a cuadros.
Juan Pablo gana, de esta manera, la segunda carrera consecutiva, ya que el pasado 28 de enero también había triunfado en el escenario platense con el Torino que corría Norberto Fontana en el TC.
Lucas Bohdanowicz, con Dodge terminó en el segundo lugar a solo 316/1000 del ganador y el último escalón del podio fue para Leandro Gonzalez, con Ford.
Con este resultado, cumplidas dos carreras, Juan Pablo Guiffrey lidera el campeonato con. 89,5 punto, 2do. Alan Denis Cifre:78, 3ro. Lucas Bohdanowicz: 77, 4to. Manuel Borgert: 76,5 y 5to. Leandro Gonzalez: 71,5 puntos.
La próxima carrera, será nuevamente en el autódromo Roberto Mouras, el 3 de marzo cuando se cumpla la tercera fecha de la categoría.
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 14 | 23:01.530 | ||
2° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 14 | 23:01.846 | 0.316 | |
3° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 14 | 23:19.796 | 18.266 | |
4° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 14 | 23:20.402 | 18.872 | |
5° | 99 | BARBALARGA, LUCAS | 14 | 23:22.947 | 21.417 | |
6° | 105 | BORGERT, MANUEL | 14 | 23:28.179 | 26.649 | |
7° | 109 | NG, SEBASTIÁN | 14 | 23:35.872 | 34.342 | |
8° | 17 | SAPIENZA, JUAN | 14 | 23:38.783 | 37.253 | |
9° | 222 | BERALDI, MARCELO | 14 | 23:44.674 | 43.144 | |
10° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | 14 | 23:49.787 | 48.257 | |
11° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | 14 | 24:04.326 | 1:02.796 | |
12° | 187 | MALBRÁN, JOSÉ | 14 | 24:09.063 | 1:07.533 | |
13° | 16 | PALOTINI, LEONARDO | 14 | 24:09.064 | 1:07.534 | |
14° | 117 | TARTAGLINO, JUAN | 14 | 24:14.695 | 1:13.165 | |
15° | 100 | FORTE, LEONARDO | 14 | 24:20.132 | 1:18.602 | |
16° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | 14 | 24:22.710 | 1:21.180 | |
17° | 95 | CÓPPOLA, MARIANO | 12 | 22:31.966 | 2 VTAS | |
18° | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | 4 | 06:49.859 | 10 VTAS | |
19° | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | 4 | 07:34.417 | 10 VTAS | |
20° | 139 | ALBA, GASTÓN | 2 | 03:17.970 | 12 VTAS |
COMENTARIOS
-
PROMEDIO: 160,518 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 105 (BORGERT) VTA 2 EN 1:37.989 A 161,651 KM/H.RECARGO AUTO N° 100 (FORTE) 20 SEGUNDOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
PENALIZACION BOX AUTO N° 105(BORGERT) POR TOQUE AL AUTO N° 78(CIFRE).
RECARGO AUTO N° 16(PALOTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 187(MALBRAN).
Comentarios (0)
Comentarios de Facebook (0)