Renzo Cerretti fue segundo en la carrera de la clase 3 del Turismop Pista en Olavarria,primero fue Petraccini y tercero Coltrinari

Renzo Cerretti fue segundo en la carrera de la clase 3 del Turismop Pista en Olavarria,primero fue Petraccini y tercero Coltrinari

Lucas Petracchini gano en la final de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la novena fecha de la temporada. Renzo Cerretti y Francisco Coltrinari completaron el podio.

La prueba se puso en marcha con procedimiento de pista húmeda, pero con solo una vuelta previa. Con la bandera verde sobre la recta principal, Petracchini encabezó el pelotón, mientras que Bastidas tuvo que cuidarse del intento de Martínez y más atrás, se acomodaban Pablo Vuyovich, Renzo Cerretti, Santiago Robledo y Tomás Sniechowski.

Sin embargo, Damián De Lima se despistó y quedó encajado en la tierra arada, lo que produjo el ingreso del Auto de Seguridad. El relanzamiento se dio en el cuarto giro y el actual campeón de la divisional mantuvo la vanguardia, aunque las novedades se daban atrás porque Vuyovich y Cerretti dieron cuenta de Martínez y se le fueron encima a Bastidas.

El fuera de pista protagonizado por Pablo Gripo en la sexta vuelta generó otra intervención del vehículo oficial. La velocidad se restauró en el noveno giro y Petracchini mantuvo con comodidad la punta, mientras que Vuyovich y Cerretti doblegaron a Bastidas y lo sacaron del podio. En tanto, Martínez perdió dos lugares en manos de Mauro Salvi y Francisco Coltrinari.

En el epílogo de la carrera, Cerretti aprovechó un exceso de Vuyovich para saltar a la segunda ubicación y Coltrinari capitalizó un roce entre Sniechowski y Salvi para avanzar. El actual subcampeón de la Clase 3 se benefició también con el quedó de Vuyovich.

Con un andar firme, Petracchini contuvo el último ataque de Cerretti y consumó su segunda victoria de la temporada. Coltrinari arribó en el tercer escalón del podio, Bastidas llegó cuarto, Martínez quinto, Robledo sexto, Tomás Martín séptimo, Matías Cravero octavo, Juan Pablo Urrutia noveno y Pablo Malizia décimo.

En el campeonato, Martínez se mantiene como líder con 240,5 puntos, secundado por Cerretti con 211 y por Benedetti con 209 unidades.

El Gran Premio Coronación del Turismo Pista será el próximo 20 de noviembre en el circuito número 3 del autódromo de Olavarría.



» Final – Fecha 9

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 1 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 13 30:37.868  
2 6 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 13 30:40.610 2,742
3 2 FRANCISCO COLTRINARI RENAULT CLIO 13 30:43.562 5,694
4 155 EXEQUIEL BASTIDAS TOYOTA ETIOS 13 30:44.690 6,822
5 5 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 13 30:45.736 7,868
6 20 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 13 30:47.023 9,155
7 132 TOMAS MARTIN FIESTA KINETIC 13 30:50.198 12,330
8 77 MATIAS CRAVERO TOYOTA ETIOS 13 30:50.449 12,581
9 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 13 30:51.168 13,300
10 29 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 13 30:52.973 15,105
11 8 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 13 30:53.236 15,368
12 69 TOMAS VITAR TOYOTA ETIOS 13 30:53.828 15,960
13 101 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 13 30:54.434 16,566
14 15 JORGE POSSIEL TOYOTA ETIOS 13 30:55.249 17,381
15 110 GUIDO SERAFINI RENAULT CLIO 13 30:55.623 17,755
16 267 NAZARENO IGLESIAS TOYOTA ETIOS 13 30:57.431 19,563
17 41 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 13 30:58.008 20,140
18 48 SEBASTIAN SIGNORE TOYOTA ETIOS 13 30:59.900 22,032
19 28 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 13 31:01.058 23,190
20 80 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 13 31:02.696 24,828
21 12 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 13 31:04.199 26,331
22 95 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 13 31:05.174 27,306
23 37 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 13 31:06.908 29,040
24 332 MARTIN OJEDA TOYOTA ETIOS 13 31:07.271 29,403
25 84 GABRIEL ADAMOLI RENAULT CLIO 13 31:08.221 30,353
26 127 SEBASTIAN LUQUE RENAULT CLIO 13 31:09.868 32,000
27 9 PABLO VUYOVICH KINETIC 13 31:16.558 38,690
28 4 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 13 31:54.310 1:16.442
29 66 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 13 31:55.356 1:17.488
30 3 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 12 28:56.925 1 Vuelta
31 115 ROBERTO SINTIOLO RENAULT CLIO 12 29:25.280 1 Vuelta
32 64 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 12 29:27.232 1 Vuelta
33 153 FEDERICO LUQUES RENAULT CLIO 12 30:02.965 1 Vuelta
34 10 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 11 27:09.110 2 Vueltas
35 24 JUAN KREITZ TOYOTA ETIOS 11 28:45.803 2 Vueltas
36 52 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 10 25:22.880 3 Vueltas
37 117 BRAIAN QUEVEDO TOYOTA ETIOS 10 25:24.682 3 Vueltas
38 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 10 25:25.299 3 Vueltas
39 91 FRANCISCO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 10 25:35.848 3 Vueltas
  98 MARTIN SIMEONI FIESTA KINETIC 8 26:10.009 5 Vueltas
  121 NICOLAS POSCO KINETIC 5 12:36.393 8 Vueltas
  67 PABLO M. GRIPPO RENAULT CLIO 5 12:43.874 8 Vueltas
  60 MAXIMO DONZINO KINETIC 3 8:15.160 10 Vueltas
  111 DAMIAN DE LIMA TOYOTA ETIOS 2 5:23.652 11 Vueltas
  182 MATIAS CHAS FIESTA KINETIC 2 5:34.432 11 Vueltas
  99 IGNACIO ARANEGA RENAULT CLIO   34,452 13 Vueltas

AUTO 100 (SALVI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 10 (SNIECHOWSKI).

Margen de Victoria 2.742 prom.vel 108,962 tiempo vta 1:47.831 vel. 142,857 mejor vta para 6 – RENZO CERRETTI