Julián Santero ganó de punta a punta en la Clase 3,el Chaqueño Muñoz Marchesi termino sexto

El mendocino Julián Santero, con Toyota Corolla, ganó hoy de punta la final de la Clase 3 del Turismo Nacional (TN), en la apertura de su calendario, que se desarrolló en el autódromo "Ezequiel Crisol", emplazado en Aldea Romana de Bahía Blanca.
El de Chacras de Coria, Guaymallén, Mendoza, Julián Santero, con Toyota, al cabo de las 22 vueltas al trazado bahiense de 3.334 metros de cuerda, superó al cordobés Facundo Chapur (Ford Focus), y al santafesino de Granadero Baigorria, Leonel Larrauri (Honda Civic), que completaron el podio.
Luego se ubicaron, el rionegrino de San Antonio Oeste, y actual campeón, José Manuel Urcera (Honda Civic), el loberense Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), el chaqueño de Villa Angela, Matías Muñoz Marchesi, el santafesino de Las Parejas, Leandro Carducci, y el bonaerense de Lobería, Jonatan Castellano, los tres con Ford Focus.
Matias Muñoz Marchesi clasificado en la final en el 6º lugar.
En la primera serie clasificatoria, a seis vueltas, se impuso el mendocino Julián Santero (Toyota Corolla), y en la segunda el triunfo fue para el cordobés Facundo Chapur (Ford Focus).
Realizada una competencia, está al frente del torneo el mendocino Julián Santero (Toyota), con 42 puntos, seguido por el cordobés Facundo Chapur (Focus), 35, el santafesino Leonel Larrauri (Honda), 30, el rionegrino José Manuel Urcera (Honda), 25, el chaqueño Matías Muñoz Marchesi (Focus), 25, y el loberense Jerónimo Teti (Cruze), 25.
La final de la Clase 2, a 20 giros, la ganó el bahiense Sebastián Pérez, con Chevrolet Onix, y detrás se ubicaron el puntano Marcos Fernández (Nissan March), el santafesino Miguel Ciarruo (VW Gol Trend), el chubutense Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), el chubutense Renzo Blotta (Toyota Etios), y el cordobés Maximiliano Fontana (VW Trend).
Las series clasificatorias, a seis rondas, las ganaron el bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), y el oriundo de Tornquist, Juan Ignacio Torres (Chevrolet Classic), primera y segunda, respectivamente.
El campeonato de Clase 2, corrida una fecha, tiene como líder al bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), con 39 unidades, y detrás se ubican el puntano Marcos Fernández (Nissan March), 37, el chubutense Renzo Blotta (Toyota Etios), 27, el santafesino Miguel Ciaurro (VW Trend), 27, el cordobés Maximiliano Fontana (VW Trend), 24, y el chubutense Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), 21.
La segunda fecha del campeonato de TN se correrá el 4 de abril en el Autódromo San Nicolás Ciudad (San Nicolás, Buenos Aires).
Clasificacion final
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 22 | 32:31.274 | |
2 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 22 | 32:32.045 | 0.771 |
3 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 22 | 32:33.379 | 2.105 |
4 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 22 | 32:34.666 | 3.392 |
5 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 32:35.767 | 4.493 |
6 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 22 | 32:36.757 | 5.483 |
7 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 22 | 32:40.043 | 8.769 |
8 | 16 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 22 | 32:40.982 | 9.708 |
9 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 22 | 32:41.100 | 9.826 |
10 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 22 | 32:41.726 | 10.452 |
11 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 32:41.994 | 10.720 |
12 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 22 | 32:43.075 | 11.801 |
13 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 22 | 32:43.825 | 12.551 |
14 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 22 | 32:45.741 | 14.467 |
15 | 69 | MARTIN CHIALVO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 32:45.750 | 14.476 |
16 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 22 | 32:46.816 | 15.542 |
17 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 22 | 32:46.820 | 15.546 |
18 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 22 | 32:51.939 | 20.665 |
19 | 70 | DANIEL STAMBUL | FORD FOCUS | 22 | 33:04.049 | 32.775 |
20 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 21 | 32:43.988 | 1 Vuelta |
21 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 20 | 30:00.809 | 2 Vueltas |
22 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 19 | 28:54.869 | 3 Vueltas |
23 | 44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 16 | 23:32.696 | 6 Vueltas |
24 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 16 | 23:32.900 | 6 Vueltas |
25 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 16 | 23:39.741 | 6 Vueltas |
26 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 12 | 18:15.865 | 10 Vueltas |
27 | 57 | JUAN P. PASTORI | TOYOTA COROLLA | 12 | 18:26.407 | 10 Vueltas |
28 | 13 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 10 | 15:41.797 | 12 Vueltas |
29 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 10 | 15:42.608 | 12 Vueltas |
30 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 10 | 15:43.206 | 12 Vueltas |
31 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 8 | 12:12.054 | 14 Vueltas |
32 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:02.074 | 16 Vueltas |
33 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 4:14.533 | 19 Vueltas |
34 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | |||
35 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS |
Comentarios (0)
Comentarios de Facebook (0)